TABELA, TERMINARZ i WYNIKI
Miejsce |
Drużyna | Gry |
Z |
P | Sety | Małe punkty | PKT | |
I LIGA | ||||||||
1 | GUKS Sobótka | 13 | 11 |
2 |
23-7 | 685 |
558 |
31 |
2 | OSiR Sobótka | 13 | 10 | 3 | 20-8 | 680 | 511 | 29 |
3 | BUDEKOM Sobótka | 13 | 9 | 4 | 20-9 | 653 | 545 | 28 |
4 | ZSP nr 2 Ludów Polski |
13 | 9 | 4 | 20-11 | 676 | 632 | 26 |
5 | GLKS Mietków | 13 | 4 | 9 | 11-18 | 622 | 639 | 15 |
II LIGA | ||||||||
6 | SPARTA Pustków | 12 | 6 | 6 | 12-14 | 506 | 476 | 16 |
7 | GOKiS Kąty Wrocławskie | 12 | 6 | 6 | 14-16 | 612 | 630 | 16 |
8 | OSiR Kunów | 12 | 4 | 8 | 8-17 | 481 | 583 | 11 |
8 | OSiR MER-POL Sobótka | 12 | 2 | 10 | 8-20 | 504 | 585 | 10 |
*10 | Nadleśnictwo Miękinia |
9 | 0 | 9 | 1-18 | 195 | 465 | 1 |
* drużyna z Miękini wycofała się z rozgrywek
Z - Zwycięstwa
P - Porażki
PKT - Punkty
Data | Nr | Mecz | Wynik | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sety | Małe punkty | ||||||||||||||||||
6.10 | 2 | Nadleśnictwo Miękinia | GOKiS Kąty Wrocławskie |
1-2 | 19 | 25 | 27 | 25 | 4 | 15 | |||||||||
3 | GUKS Sobótka | OSiR MER-POL Sobótka | 2-0 | 25 | 16 | 25 | 22 | ||||||||||||
13.10 | 1 | OSiR Kunów | BUDEKOM Sobótka | 0-2 | 21 | 25 | 15 | 25 | |||||||||||
2 | SPARTA Pustków | GLKS Mietków | 0-2 | 19 | 25 | 22 | 25 | ||||||||||||
3 | GUKS Sobótka | Nadleśnictwo Miękinia | 2-0 | 25 | 12 | 25 | 9 | ||||||||||||
20.10 | 1 | OSiR MER-POL Sobótka | GOKiS Kąty Wrocławskie | 1-2 | 18 | 25 |
25 | 18 | 12 | 15 | |||||||||
2 | OSiR Sobótka | ZSP nr 2 Ludów Polski | 0-2 | 23 | 25 | 20 | 25 | ||||||||||||
2 | OSiR Kunów | ZSP nr 2 Ludów Polski | 0-2 | 16 | 25 | 11 | 25 | ||||||||||||
3 | GUKS Sobótka | BUDEKOM Sobótka | 1-2 | 16 | 25 | 25 | 21 | 13 | 15 | ||||||||||
27.10 | 1 | GUKS Sobótka | SPARTA Pustków | 2-0 | 25 | 21 | 25 | 12 | |||||||||||
2 | Nadleśnictwo Miękinia | GLKS Mietków | 0-2 | 7 | 25 | 17 | 25 | ||||||||||||
3 | GOKiS Kąty Wrocławskie | OSiR Kunów | 2-0 | 25 | 19 | 25 | 19 | ||||||||||||
3.11 | 1 | GUKS Sobótka | GOKiS Kąty Wrocławskie | 2-0 | 25 | 16 | 25 | 22 | |||||||||||
2 | OSiR MER-POL Sobótka | ZSP nr 2 Ludów Polski | 1-2 | 17 | 25 | 25 | 23 | 9 | 15 | ||||||||||
2 | Nadleśnictwo Miękinia | ZSP nr 2 Ludów Polski | 0-2 | 17 | 25 | 19 | 25 | ||||||||||||
3 | OSiR Kunów | OSiR Sobótka | 0-2 |
9 | 25 | 17 | 25 | ||||||||||||
10.11 | 1 | GUKS Sobótka | OSiR Sobótka | 0-2 | 20 | 25 | 24 | 26 | |||||||||||
2 | OSiR MER-POL Sobótka | SPARTA Pustków | 1-2 | 27 | 25 | 20 | 25 | 13 | 15 | ||||||||||
3 | GOKiS Kąty Wrocławskie | GLKS Mietków | 2-1 | 25 | 18 | 22 | 25 | 15 | 12 | ||||||||||
17.11 | 1 | OSiR MER-POL Sobótka | BUDEKOM Sobótka | 0-2 | 16 | 25 | 18 | 25 | |||||||||||
2 | ZSP nr 2 Ludów Polski | SPARTA Pustków | 2-0 | 25 | 21 | 25 | 22 | ||||||||||||
2 | GUKS Sobótka | ZSP nr 2 Ludów Polski | 2-1 | 15 | 25 | 25 | 20 | 15 | 13 | ||||||||||
3 | Nadleśnictwo Miękinia | OSiR Kunów | 0-2 | 20 | 25 | 18 | 25 | ||||||||||||
24.11 | 1 | Nadleśnictwo Miękinia | BUDEKOM Sobótka | 0-2 | 15 | 25 | 11 | 25 | |||||||||||
2 | OSiR Kunów | SPARTA Pustków | 0-2 | 19 | 25 | 17 | 25 | ||||||||||||
3 | GOKiS Kąty Wrocławskie | OSiR Sobótka | 1-2 | 21 | 25 | 25 | 22 | 16 | 17 | ||||||||||
1.12 | 1 | OSiR Kunów | GLKS Mietków | 0-2 | 21 | 25 | 18 | 25 | |||||||||||
2 | OSiR Sobótka | SPARTA Pustków | 2-0 | 25 | 10 | 25 | 13 | ||||||||||||
8.12 | 1 | OSiR MER-POL Sobótka | GLKS Mietków | 0-2 | 18 | 25 | 22 | 25 | |||||||||||
2 | GOKiS Kąty Wrocławskie | ZSP nr 2 Ludów Polski | 2-1 | 21 | 25 | 26 | 24 | 15 | 11 | ||||||||||
2 | BUDEKOM Sobótka | ZSP nr 2 Ludów Polski | 2-0 | 25 | 15 | 25 | 16 | ||||||||||||
3 | Nadleśnictwo Miękinia | OSiR Sobótka | 0-2 | 0 | 25 | 0 | 25 | ||||||||||||
15.12 | 1 | OSiR MER-POL Sobótka | Nadleśnictwo Miękinia | 2-0 | 25 | 0 | 25 | 0 | |||||||||||
2 | BUDEKOM Sobótka | SPARTA Pustków | 2-0 | 25 | 0 | 25 | 0 | ||||||||||||
3 | OSiR Sobótka | GLKS Mietków | 2-0 | 25 | 22 | 25 | 14 | ||||||||||||
22.12 | 1 | GUKS Sobótka | OSiR Kunów | 2-0 | 25 | 18 | 25 | 13 | |||||||||||
2 | BUDEKOM Sobótka | GLKS Mietków | 2-0 | 25 | 23 | 28 | 26 | ||||||||||||
3 | Nadleśnictwo Miękinia | SPARTA Pustków | 0-2 | 0 | 25 | 0 | 25 | ||||||||||||
5.01 | 1 | GUKS Sobótka | GLKS Mietków | 2-1 | 26 | 28 | 25 | 21 | 15 | 8 | |||||||||
3 | OSiR MER-POL Sobótka | OSiR Kunów | 0-2 | 16 | 25 | 22 | 25 | ||||||||||||
12.01 | 1 | OSiR MER-POL Sobótka | OSiR Sobótka | 0-2 | 13 | 25 | 13 | 25 | |||||||||||
2 | ZSP nr 2 Ludów Polski | GLKS Mietków | 2-1 | 23 | 25 | 25 |
23 | 15 | 13 | ||||||||||
3 | GOKiS Kąty Wrocławskie | SPARTA Pustków | 1-2 | 25 | 15 | 16 | 25 | 14 | 16 | ||||||||||
GOKiS Kąty Wrocławskie | BUDEKOM Sobótka | 0-2 | 20 | 25 | 22 | 25 | |||||||||||||
19.01 | 2 | OSiR Sobótka | BUDEKOM Sobótka | 2-1 | 23 | 25 |
25 | 11 | 16 | 14 | |||||||||
II RUNDA | |||||||||||||||||||
19.01 | 1 | OSiR MER-POL Sobótka | SPARTA Pustków | 0-2 | 0 | 25 | 0 | 25 | |||||||||||
26.01 | 1 | GOKiS Kąty Wrocławskie | OSiR MER-POL Sobótka | 0-2 | 22 | 25 | 21 | 25 | |||||||||||
2 | GUKS Sobótka | GLKS Mietków | 2-0 | 25 | 17 | 25 | 19 | ||||||||||||
2.02 | 1 | GOKiS Kąty Wrocławskie | SPARTA Pustków | 0-2 | 9 | 25 | 16 | 25 | |||||||||||
2 | ZSP nr 2 Ludów Polski | GLKS Mietków | 2-0 | 26 | 24 | 25 | 22 | ||||||||||||
2 | ZSP nr 2 Ludów Polski | GUKS Sobótka | 0-2 | 15 | 25 | 20 | 25 | ||||||||||||
9.02 | 1 | OSiR Kunów | OSiR MER-POL Sobótka | 2-1 | 15 | 25 | 25 |
23 | 16 | 14 | |||||||||
2 | OSiR Sobótka | GLKS Mietków | 2-0 | 25 | 17 | 25 | 22 | ||||||||||||
2.03 | 1 | GOKiS Kąty Wrocławskie | OSiR Kunów | 2-0 | 25 | 20 | 25 | 22 | |||||||||||
2 | BUDEKOM Sobótka | GLKS Mietków | 2-0 | 25 | 22 | 25 |
21 | ||||||||||||
9.03 | 1 | ZSP nr 2 Ludów Polski | OSiR Sobótka | 2-1 | 30 | 28 | 20 | 25 | 15 | 12 | |||||||||
2 | BUDEKOM Sobótka | GUKS Sobótka | 1-2 |
28 | 26 | 15 | 25 | 13 | 15 | ||||||||||
16.03 | 2 | BUDEKOM Sobótka | ZSP nr 2 Ludów Polski | 0-2 | 22 | 25 | 21 | 25 | |||||||||||
21.03 | 1 | GUKS Sobótka | OSiR Sobótka | 2-0 | 25 | 22 | 25 | 21 | |||||||||||
30.03 | 1 | SPARTA Pustków | OSiR Kunów | 0-2 | 23 | 25 | 22 | 25 | |||||||||||
2 | BUDEKOM Sobótka | OSiR Sobótka | 0-2 | 18 | 25 | 22 | 25 |
1,2,3 są to numery boisk
Na boisku nr 1 sędziuje Sławomir Drozd
Na boisku nr 2 sędziuje Jerzy Czerwiec
Na boisku nr 3 sędziuje Jerzy Bębenek
Tabela oraz wyniki opracowane przez Grzegorza Leszczyńskiego