TABELA, TERMINARZ I WYNIKI
Miejsce |
Drużyna | Gry |
Z |
P | Sety | Małe punkty | PKT | |
I LIGA | ||||||||
1 | OSiR Sobótka |
13 | 11 | 2 | 23-8 | 696 | 540 | 30 |
2 | ULKS Jaszkotle | 13 | 9 | 4 | 21-9 | 677 | 530 | 29 |
3 | Budekom Sobótka | 13 | 9 | 4 | 18-9 | 592 | 488 | 26 |
4 | Sparta Pustków |
13 | 8 | 5 | 17-12 | 563 | 552 | 23 |
5 | Ślęża Biała |
13 | 6 | 7 | 15-16 | 651 | 602 | 19 |
II LIGA | ||||||||
6 | OSiR Stary Zamek | 13 | 7 | 6 | 16-12 | 613 | 574 | 23 |
7 | OSiR Kunów | 13 | 6 | 7 | 14-15 | 631 | 593 | 19 |
8 | OSP Sobótka | 13 | 7 | 6 | 14-15 | 622 | 532 | 18 |
9 | OSiR Ślęża Sobótka | 13 | 2 | 11 | 6-23 | 463 | 668 | 7 |
10 | Jordanów |
13 | 0 | 13 | 1-26 | 234 | 663 | 1 |
Z - Zwycięstwa
P - Porażki
PKT - Punkty
Data | Nr | Mecz | Wynik | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sety | Małe punkty | ||||||||||||||||||
14.10 | 1 | OSiR Stary Zamek | Ślęża Biała | 1-2 | 16 | 25 | 26 | 24 | 11 | 15 | |||||||||
2 | Budekom Sobótka | OSiR Ślęża Sobótka | 2-0 | 25 | 12 | 25 | 12 | ||||||||||||
21.10 | 1 | Jordanów | OSiR Stary Zamek | 0-2 |
9 | 25 | 21 | 25 | |||||||||||
2 | ULKS Jaszkotle | OSiR Kunów | 2-0 | 25 | 17 | 25 | 21 | ||||||||||||
2 | ULKS Jaszkotle | Jordanów | 2-0 | 25 | 10 | 25 | 12 | ||||||||||||
3 | OSiR Ślęża Sobótka | Ślęża Biała | 0-2 | 10 | 25 | 17 | 25 | ||||||||||||
28.10 | 1 | Budekom Sobótka |
OSiR Stary Zamek | 2-0 | 25 | 17 | 25 | 15 | |||||||||||
2 | Sparta Pustków | OSP Sobótka | 2-0 | 25 | 22 | 25 | 17 | ||||||||||||
2 | Sparta Pustków | OSiR Ślęża Sobótka | 2-0 |
25 | 10 | 25 | 18 | ||||||||||||
3 | OSiR Sobótka | Ślęża Biała | 0-2 | 21 | 25 | 21 | 25 | ||||||||||||
4.11 | 1 | OSiR Sobótka | OSiR Stary Zamek | 2-1 | 26 | 24 | 23 | 25 | 15 | 11 | |||||||||
2 | ULKS Jaszkotle | OSP Sobótka | 2-0 | 25 | 16 | 25 | 15 | ||||||||||||
2 | ULKS Jaszkotle | OSiR Ślęża Sobótka | 2-0 | 25 | 11 | 25 | 9 | ||||||||||||
3 | Budekom Sobótka | OSiR Kunów | 2-0 | 25 | 22 | 25 | 22 | ||||||||||||
18.11 | 1 | OSiR Ślęża Sobótka | OSiR Stary Zamek | 0-2 | 12 | 25 | 9 | 25 | |||||||||||
2 | Jordanów | OSiR Sobótka | 0-2 | 0 | 25 |
0 | 25 | ||||||||||||
2 | Jordanów | Ślęża Biała | 0-2 | 0 | 25 | 0 | 25 | ||||||||||||
3 | OSiR Kunów | OSP Sobótka | 2-0 | 30 | 28 | 25 | 20 | ||||||||||||
25.11 | 1 | Jordanów | OSP Sobótka | 0-2 | 0 | 25 | 0 | 25 | |||||||||||
2 | Sparta Pustków | OSiR Kunów | 2-0 | 25 | 21 | 25 | 22 | ||||||||||||
2 | Sparta Pustków | Jordanów | 2-0 | 25 | 0 | 25 | 0 | ||||||||||||
3 | Budekom Sobótka | Ślęża Biała | 2-0 | 25 | 16 | 25 | 22 | ||||||||||||
2.12 | 1 | Budekom Sobótka | OSP Sobótka | 2-0 | 25 | 10 | 25 | 23 | |||||||||||
2 | ULKS Jaszkotle | Ślęża Biała | 2-1 | 20 | 25 | 25 | 19 | 15 | 10 | ||||||||||
2 | ULKS Jaszkotle | OSiR Stary Zamek | 2-0 | 25 | 19 | 25 | 19 | ||||||||||||
3 | OSiR Sobótka | OSiR Kunów | 2-1 | 25 | 11 | 17 | 25 | 15 | 13 | ||||||||||
9.12 | 1 | OSiR Sobótka | OSP Sobóka | 1-2 | 25 | 19 | 24 | 26 | 10 | 15 | |||||||||
2 | Jordanów | Budekom Sobótka | 0-2 | 9 | 25 | 12 | 25 | ||||||||||||
2 | Jordanów | OSiR Ślęża Sobótka | 0-2 | 19 | 25 | 17 | 25 | ||||||||||||
3 | OSiR Kunów | Ślęża Biała | 1-2 | 13 | 25 | 30 | 28 | 13 | 15 | ||||||||||
16.12 | 1 | OSiR Kunów | OSiR Ślęża Sobótka | 2-0 | 25 | 18 | 25 | 17 | |||||||||||
2 | Sparta Pustków | OSiR Sobótka | 1-2 | 25 | 20 | 22 | 25 | 12 | 15 | ||||||||||
2 | Sparta Pustków | OSiR Stary Zamek | 2-0 | 25 | 19 | 26 | 24 | ||||||||||||
3 | OSP Sobótka | Ślęża Biała | 2-1 | 25 | 12 | 20 | 25 | 17 | 16 | ||||||||||
6.01 | 1 | OSiR Kunów | OSiR Stary Zamek | 0-2 | 22 | 25 | 18 | 25 | |||||||||||
2 | Jaszkotle | OSiR Sobótka | 1-2 | 26 | 24 | 17 | 25 | 12 | 15 | ||||||||||
2 | Jaszkotle | Budekom Sobótka | 1-2 | 25 | 22 | 28 | 30 | 11 | 15 | ||||||||||
3 | OSP Sobótka | OSiR Ślęża Sobótka | 2-0 | 25 | 19 | 25 | 17 | ||||||||||||
20.01 | 1 | OSP Sobótka | OSiR Stary Zamek | 0-2 | 21 | 25 | 23 | 25 | |||||||||||
2 | Sparta Pustków | Ślęża Biała | 2-1 | 25 | 23 | 21 | 25 | 15 | 10 | ||||||||||
2 | Sparta Pustków | Budekom Sobótka | 2-0 | 25 | 9 | 25 | 15 | ||||||||||||
3 | OSiR Sobótka | OSiR Ślęża Sobótka | 2-0 | 25 | 12 | 25 | 12 | ||||||||||||
27.01 | 1 | Jordanów | OSiR Kunów | 0-2 | 24 | 26 | 13 | 25 | |||||||||||
2 | ULKS Jaszkotle | Sparta Pustków | 1-2 | 18 | 25 | 26 | 24 | 13 | 15 | ||||||||||
3 | Budekom Sobótka | OSiR Sobótka | 0-2 | 11 | 25 | 16 | 25 | ||||||||||||
II RUNDA | |||||||||||||||||||
17.02 | 1 | OSiR Ślęża Sobótka | Jordanów | 2-1 | 25 | 22 | 22 | 25 | 15 | 9 | |||||||||
2 | Budekom Sobótka | OSiR Sobótka | 0-2 | 13 | 25 | 21 | 25 | ||||||||||||
3 | OSiR Stary Zamek | OSP Sobótka | 0-2 | 16 | 25 | 19 | 25 | ||||||||||||
24.02 | 1 | OSiR Stary Zamek | Jordanów | 2-0 | 25 | 9 | 25 | 23 | |||||||||||
2 | ULKS Jaszkotle | Ślęża Biała | 2-0 | 25 | 20 | 25 | 22 | ||||||||||||
2 | ULKS Jaszkotle | OSiR Sobótka | 0-2 | 18 | 25 | 23 | 25 | ||||||||||||
3 | OSP Sobótka | OSiR Kunów | 0-2 | 20 | 25 | 22 | 25 | ||||||||||||
3.03 | 1 | OSP Sobótka | Jordanów | 2-0 |
25 | 0 | 25 | 0 | |||||||||||
2 | Sparta Pustków | Ślęża Biała | 0-2 | 20 | 25 | 21 | 25 | ||||||||||||
2 | Sparta Pustków | OSiR Sobótka | 0-2 | 18 | 25 | 19 | 25 | ||||||||||||
3 | OSiR Stary Zamek | OSiR Ślęża Sobótka | 2-0 | 25 | 16 | 25 | 20 | ||||||||||||
10.03 | 1 | OSiR Kunów | Jordanów | 2-0 | 25 | 0 | 25 | 0 | |||||||||||
2 | ULKS Jaszkotle | Budekom Sobótka | 2-0 | 25 | 18 | 25 | 22 | ||||||||||||
3 | OSP Sobótka | OSiR Ślęża Sobótka | 2-1 | 25 | 10 | 23 | 25 | 15 | 9 | ||||||||||
17.03 | 1 | Sparta Pustków | Budekom Sobótka | 0-2 | 0 | 25 | 0 | 25 | |||||||||||
2 | Ślęża Biała | OSiR Sobótka | 0-2 | 19 | 25 |
23 | 25 | ||||||||||||
3 | OSiR Kunów | OSiR Ślęża Sobótka | 2-1 | 23 | 25 | 25 | 20 | 15 | 11 | ||||||||||
31.03 | 1 | Budekom Sobótka | Ślęża Biała | 2-0 | 25 | 13 | 25 | 19 | |||||||||||
2 | ULKS Jaszkotle | Sparta Pustków | 2-0 | 25 | 0 | 25 | 0 | ||||||||||||
3 | OSiR Stary Zamek | OSiR Kunów | 2-0 | 25 | 21 | 25 | 21 |
Mecze rozpoczynają się o godz. 20.15
1,2,3 są to numery boisk
Na boisku nr 1 sędziuje Sławomir Drozd
Na boisku nr 2 sędziuje Jerzy Czerwiec
Na boisku nr 3 sędziuje Jan Bębenek
Tabela oraz wyniki opracowane przez Grzegorza Leszczyńskiego i Marcina Cichowskiego, który zamieszcza je również na stronie:
http://www.sleza.sobotka.net/index.php?go=8002